250 countries and territories
Every country and territory in the world
Globestamp counts 250 places: the 193 UN member states, the 2 observer states (Vatican City and Palestine), Taiwan and Kosovo, and 53 territories with their own place on the map, from Greenland to Puerto Rico. Each one below has its own page, its stamp and the facts that decide whether it counts.
Africa 59
54 UN members, 5 others. How many countries are in Africa? →
Algeria2.4 million visitors · Colour-shift
Angola218,000 visitors · Prism
Benin337,000 visitors · Prism
Botswana1.8 million visitors · Hologram
British Indian Ocean TerritoryMythic
Burkina Faso143,000 visitors · Prism
Burundi299,000 visitors · Prism
Cameroon1 million visitors · Hologram
Cape Verde758,000 visitors · Hologram
Central African Republic87,000 visitors · Prism
Chad81,000 visitors · Prism
Comoros45,000 visitors · Mythic
Democratic Republic of the Congo351,000 visitors · Prism
Djibouti63,000 visitors · Prism
Egypt13 million visitors · Foil
Equatorial GuineaPrism
Eritrea142,000 visitors · Prism
Eswatini1.2 million visitors · Hologram
Ethiopia812,000 visitors · Hologram
GabonPrism
Ghana897,000 visitors · Hologram
Guinea99,000 visitors · Prism
Guinea-Bissau52,000 visitors · Prism
Ivory Coast2.1 million visitors · Colour-shift
Kenya2 million visitors · Colour-shift
Lesotho1.1 million visitors · Hologram
LiberiaPrism
LibyaPrism
Madagascar486,000 visitors · Prism
Malawi871,000 visitors · Hologram
Mali217,000 visitors · Prism
MauritaniaPrism
Mauritius1.4 million visitors · Hologram
MayottePrism
Morocco13.1 million visitors · Foil
Mozambique2 million visitors · Colour-shift
Namibia1.7 million visitors · Hologram
Niger192,000 visitors · Prism
Nigeria5.3 million visitors · Colour-shift
Republic of the Congo158,000 visitors · Prism
RéunionHologram
Rwanda1.6 million visitors · Hologram
Saint HelenaMythic
São Tomé and Príncipe33,000 visitors · Mythic
Senegal1.4 million visitors · Hologram
Seychelles428,000 visitors · Prism
Sierra Leone71,000 visitors · Prism
SomaliaPrism
South Africa14.8 million visitors · Foil
South SudanPrism
Sudan836,000 visitors · Hologram
Tanzania1.5 million visitors · Hologram
The Gambia620,000 visitors · Hologram
Togo876,000 visitors · Hologram
Tunisia9.4 million visitors · Foil
Uganda1.5 million visitors · Hologram
Western SaharaPrism
Zambia1.3 million visitors · Hologram
Zimbabwe2.3 million visitors · Colour-shift
Asia 53
47 UN members, 6 others. How many countries are in Asia? →
AfghanistanPrism
Armenia1.9 million visitors · Hologram
Azerbaijan3.2 million visitors · Colour-shift
Bahrain11.1 million visitors · Foil
Bangladesh323,000 visitors · Prism
Bhutan316,000 visitors · Prism
Brunei4.4 million visitors · Colour-shift
Cambodia6.6 million visitors · Foil
China163 million visitors · Ink
Christmas IslandMythic
Cocos (Keeling) IslandsMythic
Cyprus4.1 million visitors · Colour-shift
East Timor75,000 visitors · Prism
Georgia7.7 million visitors · Foil
Hong Kong55.9 million visitors · Ink
India17.9 million visitors · Metallic
Indonesia16.1 million visitors · Metallic
Iran9.1 million visitors · Foil
Iraq892,000 visitors · Hologram
Israel4.9 million visitors · Colour-shift
Japan31.9 million visitors · Metallic
Jordan5.4 million visitors · Colour-shift
Kazakhstan8.5 million visitors · Foil
Kuwait8.6 million visitors · Foil
Kyrgyzstan8.5 million visitors · Foil
Laos4.8 million visitors · Colour-shift
Lebanon1.9 million visitors · Hologram
Macau39.4 million visitors · Metallic
Malaysia26.1 million visitors · Metallic
Maldives1.7 million visitors · Hologram
Mongolia637,000 visitors · Hologram
Myanmar4.4 million visitors · Colour-shift
Nepal1.2 million visitors · Hologram
North KoreaPrism
Oman3.5 million visitors · Colour-shift
Pakistan966,000 visitors · Hologram
Palestine688,000 visitors · Hologram
Philippines8.3 million visitors · Foil
Qatar2.1 million visitors · Colour-shift
Saudi Arabia20.3 million visitors · Metallic
Singapore19.1 million visitors · Metallic
South Korea17.5 million visitors · Metallic
Sri Lanka2 million visitors · Colour-shift
Syria2.4 million visitors · Colour-shift
TaiwanFoil
Tajikistan1 million visitors · Hologram
Thailand39.9 million visitors · Metallic
Turkey51.7 million visitors · Ink
TurkmenistanMythic
United Arab Emirates25.3 million visitors · Metallic
Uzbekistan6.7 million visitors · Foil
Vietnam18 million visitors · Metallic
Yemen398,000 visitors · Prism
Europe 52
43 UN members, 9 others. How many countries are in Europe? →
ÅlandColour-shift
Albania6.4 million visitors · Foil
Andorra8.2 million visitors · Foil
Austria31.9 million visitors · Metallic
Belarus11.8 million visitors · Foil
Belgium9.3 million visitors · Foil
Bosnia and Herzegovina1.2 million visitors · Hologram
Bulgaria12.6 million visitors · Foil
Croatia60 million visitors · Ink
Czech Republic37.2 million visitors · Metallic
Denmark33.1 million visitors · Metallic
Estonia6.1 million visitors · Foil
Faroe IslandsPrism
Finland3.3 million visitors · Colour-shift
France218 million visitors · Ink
Germany39.6 million visitors · Metallic
GibraltarFoil
Greece34 million visitors · Metallic
GuernseyPrism
Hungary61.4 million visitors · Ink
Iceland2.2 million visitors · Colour-shift
Ireland11 million visitors · Foil
Isle of ManPrism
Italy95.4 million visitors · Ink
JerseyHologram
KosovoPrism
Latvia8.3 million visitors · Foil
Liechtenstein98,000 visitors · Prism
Lithuania6.2 million visitors · Foil
Luxembourg1 million visitors · Hologram
Malta3.5 million visitors · Colour-shift
Moldova174,000 visitors · Prism
Monaco363,000 visitors · Prism
Montenegro2.5 million visitors · Colour-shift
Netherlands20.1 million visitors · Metallic
North Macedonia758,000 visitors · Hologram
Norway5.9 million visitors · Colour-shift
Poland88.5 million visitors · Ink
Portugal17.3 million visitors · Metallic
Romania12.8 million visitors · Foil
Russia24.4 million visitors · Metallic
San Marino1.9 million visitors · Hologram
Serbia1.8 million visitors · Hologram
Slovakia15.3 million visitors · Metallic
Slovenia4.7 million visitors · Colour-shift
Spain126 million visitors · Ink
Svalbard and Jan MayenPrism
Sweden7.6 million visitors · Foil
Switzerland11.8 million visitors · Foil
Ukraine13.7 million visitors · Foil
United Kingdom40.9 million visitors · Ink
Vatican CityFoil
North America 41
23 UN members, 18 others. How many countries are in North America? →
AnguillaPrism
Antigua and Barbuda1 million visitors · Hologram
Aruba2 million visitors · Hologram
Barbados966,000 visitors · Hologram
Belize1.7 million visitors · Hologram
Bermuda805,000 visitors · Hologram
British Virgin Islands302,000 visitors · Prism
Canada32.4 million visitors · Metallic
Caribbean NetherlandsPrism
Cayman Islands2.3 million visitors · Colour-shift
Costa Rica3.4 million visitors · Colour-shift
Cuba4.3 million visitors · Colour-shift
Curaçao1.3 million visitors · Hologram
Dominica322,000 visitors · Prism
Dominican Republic7.5 million visitors · Foil
El Salvador2.6 million visitors · Colour-shift
GreenlandPrism
Grenada526,000 visitors · Hologram
GuadeloupeHologram
Guatemala2.6 million visitors · Colour-shift
Haiti938,000 visitors · Hologram
Honduras2.3 million visitors · Colour-shift
Jamaica4.2 million visitors · Colour-shift
MartiniqueHologram
Mexico97.4 million visitors · Ink
MontserratMythic
Nicaragua1.5 million visitors · Hologram
Panama2.5 million visitors · Colour-shift
Puerto Rico4.9 million visitors · Colour-shift
Saint BarthélemyPrism
Saint Kitts and Nevis1.1 million visitors · Hologram
Saint Lucia1.2 million visitors · Hologram
Saint MartinHologram
Saint Pierre and MiquelonMythic
Saint Vincent and the Grenadines392,000 visitors · Prism
Sint Maarten2 million visitors · Hologram
The Bahamas7.3 million visitors · Foil
Trinidad and Tobago480,000 visitors · Prism
Turks and Caicos Islands1.6 million visitors · Hologram
United States165 million visitors · Ink
United States Virgin Islands2.1 million visitors · Colour-shift
South America 14
12 UN members, 2 others. How many countries are in South America? →
Argentina7.4 million visitors · Foil
Bolivia1.2 million visitors · Hologram
Brazil6.4 million visitors · Foil
Chile5.4 million visitors · Colour-shift
Colombia4.5 million visitors · Colour-shift
Ecuador2.1 million visitors · Colour-shift
Falkland IslandsPrism
French GuianaPrism
Guyana315,000 visitors · Prism
Paraguay4.4 million visitors · Colour-shift
Peru5.3 million visitors · Colour-shift
Suriname279,000 visitors · Prism
Uruguay3.5 million visitors · Colour-shift
Venezuela429,000 visitors · Prism
Oceania 26
14 UN members, 12 others. How many countries are in Oceania? →
American Samoa19,000 visitors · Mythic
Australia9.5 million visitors · Foil
Cook IslandsPrism
Federated States of Micronesia18,000 visitors · Mythic
Fiji969,000 visitors · Hologram
French Polynesia300,000 visitors · Prism
Guam1.7 million visitors · Hologram
Kiribati12,000 visitors · Mythic
Marshall Islands6,100 visitors · Mythic
NauruMythic
New Caledonia130,000 visitors · Prism
New Zealand3.9 million visitors · Colour-shift
NiueMythic
Norfolk IslandMythic
Northern Mariana Islands487,000 visitors · Prism
Palau94,000 visitors · Prism
Papua New Guinea211,000 visitors · Prism
Pitcairn IslandsMythic
Samoa181,000 visitors · Prism
Solomon Islands29,000 visitors · Mythic
TokelauMythic
Tonga94,000 visitors · Prism
Tuvalu3,600 visitors · Mythic
United States Minor Outlying IslandsMythic
Vanuatu256,000 visitors · Prism
Wallis and FutunaMythic
Antarctica 5
0 UN members, 5 others. How many countries are in Antarctica? →
By region
- Australia and New Zealand 5
- Caribbean 28
- Central America 8
- Central Asia 5
- Eastern Africa 21
- Eastern Asia 8
- Eastern Europe 10
- Melanesia 5
- Micronesia 8
- Middle Africa 9
- Northern Africa 7
- Northern America 5
- Northern Europe 16
- Polynesia 10
- South-Eastern Asia 11
- Southern Africa 5
- Southern Asia 9
- Southern Europe 17
- Western Africa 17
- Western Asia 18
- Western Europe 9
By first letter
All 250, A to Z
| Country | Continent | UN member | Visitors a year | Stamp |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | Yes | no figure | Prism |
Åland | Europe | No | no figure | Colour-shift |
Albania | Europe | Yes | 6.4 million (2019) | Foil |
Algeria | Africa | Yes | 2.4 million (2019) | Colour-shift |
American Samoa | Oceania | No | 19,000 (2019) | Mythic |
Andorra | Europe | Yes | 8.2 million (2019) | Foil |
Angola | Africa | Yes | 218,000 (2019) | Prism |
Anguilla | North America | No | no figure | Prism |
Antarctica | Antarctica | No | no figure | Mythic |
Antigua and Barbuda | North America | Yes | 1 million (2019) | Hologram |
Argentina | South America | Yes | 7.4 million (2019) | Foil |
Armenia | Asia | Yes | 1.9 million (2019) | Hologram |
Aruba | North America | No | 2 million (2019) | Hologram |
Australia | Oceania | Yes | 9.5 million (2019) | Foil |
Austria | Europe | Yes | 31.9 million (2019) | Metallic |
Azerbaijan | Asia | Yes | 3.2 million (2019) | Colour-shift |
Bahrain | Asia | Yes | 11.1 million (2019) | Foil |
Bangladesh | Asia | Yes | 323,000 (2019) | Prism |
Barbados | North America | Yes | 966,000 (2019) | Hologram |
Belarus | Europe | Yes | 11.8 million (2019) | Foil |
Belgium | Europe | Yes | 9.3 million (2019) | Foil |
Belize | North America | Yes | 1.7 million (2019) | Hologram |
Benin | Africa | Yes | 337,000 (2019) | Prism |
Bermuda | North America | No | 805,000 (2019) | Hologram |
Bhutan | Asia | Yes | 316,000 (2019) | Prism |
Bolivia | South America | Yes | 1.2 million (2019) | Hologram |
Bosnia and Herzegovina | Europe | Yes | 1.2 million (2019) | Hologram |
Botswana | Africa | Yes | 1.8 million (2018) | Hologram |
Bouvet Island | Antarctica | No | no figure | Mythic |
Brazil | South America | Yes | 6.4 million (2019) | Foil |
British Indian Ocean Territory | Africa | No | no figure | Mythic |
British Virgin Islands | North America | No | 302,000 (2019) | Prism |
Brunei | Asia | Yes | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
Bulgaria | Europe | Yes | 12.6 million (2019) | Foil |
Burkina Faso | Africa | Yes | 143,000 (2019) | Prism |
Burundi | Africa | Yes | 299,000 (2017) | Prism |
Cambodia | Asia | Yes | 6.6 million (2019) | Foil |
Cameroon | Africa | Yes | 1 million (2019) | Hologram |
Canada | North America | Yes | 32.4 million (2019) | Metallic |
Cape Verde | Africa | Yes | 758,000 (2019) | Hologram |
Caribbean Netherlands | North America | No | no figure | Prism |
Cayman Islands | North America | No | 2.3 million (2019) | Colour-shift |
Central African Republic | Africa | Yes | 87,000 (2019) | Prism |
Chad | Africa | Yes | 81,000 (2019) | Prism |
Chile | South America | Yes | 5.4 million (2019) | Colour-shift |
China | Asia | Yes | 163 million (2019) | Ink |
Christmas Island | Asia | No | no figure | Mythic |
Cocos (Keeling) Islands | Asia | No | no figure | Mythic |
Colombia | South America | Yes | 4.5 million (2019) | Colour-shift |
Comoros | Africa | Yes | 45,000 (2019) | Mythic |
Cook Islands | Oceania | No | no figure | Prism |
Costa Rica | North America | Yes | 3.4 million (2019) | Colour-shift |
Croatia | Europe | Yes | 60 million (2019) | Ink |
Cuba | North America | Yes | 4.3 million (2019) | Colour-shift |
Curaçao | North America | No | 1.3 million (2019) | Hologram |
Cyprus | Asia | Yes | 4.1 million (2019) | Colour-shift |
Czech Republic | Europe | Yes | 37.2 million (2019) | Metallic |
Democratic Republic of the Congo | Africa | Yes | 351,000 (2016) | Prism |
Denmark | Europe | Yes | 33.1 million (2019) | Metallic |
Djibouti | Africa | Yes | 63,000 (2013) | Prism |
Dominica | North America | Yes | 322,000 (2019) | Prism |
Dominican Republic | North America | Yes | 7.5 million (2019) | Foil |
East Timor | Asia | Yes | 75,000 (2019) | Prism |
Ecuador | South America | Yes | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
Egypt | Africa | Yes | 13 million (2019) | Foil |
El Salvador | North America | Yes | 2.6 million (2019) | Colour-shift |
Equatorial Guinea | Africa | Yes | no figure | Prism |
Eritrea | Africa | Yes | 142,000 (2016) | Prism |
Estonia | Europe | Yes | 6.1 million (2019) | Foil |
Eswatini | Africa | Yes | 1.2 million (2019) | Hologram |
Ethiopia | Africa | Yes | 812,000 (2019) | Hologram |
Falkland Islands | South America | No | no figure | Prism |
Faroe Islands | Europe | No | no figure | Prism |
Federated States of Micronesia | Oceania | Yes | 18,000 (2019) | Mythic |
Fiji | Oceania | Yes | 969,000 (2019) | Hologram |
Finland | Europe | Yes | 3.3 million (2019) | Colour-shift |
France | Europe | Yes | 218 million (2019) | Ink |
French Guiana | South America | No | no figure | Prism |
French Polynesia | Oceania | No | 300,000 (2019) | Prism |
French Southern and Antarctic Lands | Antarctica | No | no figure | Mythic |
Gabon | Africa | Yes | no figure | Prism |
Georgia | Asia | Yes | 7.7 million (2019) | Foil |
Germany | Europe | Yes | 39.6 million (2019) | Metallic |
Ghana | Africa | Yes | 897,000 (2015) | Hologram |
Gibraltar | Europe | No | no figure | Foil |
Greece | Europe | Yes | 34 million (2019) | Metallic |
Greenland | North America | No | no figure | Prism |
Grenada | North America | Yes | 526,000 (2019) | Hologram |
Guadeloupe | North America | No | no figure | Hologram |
Guam | Oceania | No | 1.7 million (2019) | Hologram |
Guatemala | North America | Yes | 2.6 million (2019) | Colour-shift |
Guernsey | Europe | No | no figure | Prism |
Guinea | Africa | Yes | 99,000 (2017) | Prism |
Guinea-Bissau | Africa | Yes | 52,000 (2019) | Prism |
Guyana | South America | Yes | 315,000 (2019) | Prism |
Haiti | North America | Yes | 938,000 (2019) | Hologram |
Heard Island and McDonald Islands | Antarctica | No | no figure | Mythic |
Honduras | North America | Yes | 2.3 million (2019) | Colour-shift |
Hong Kong | Asia | No | 55.9 million (2019) | Ink |
Hungary | Europe | Yes | 61.4 million (2019) | Ink |
Iceland | Europe | Yes | 2.2 million (2019) | Colour-shift |
India | Asia | Yes | 17.9 million (2019) | Metallic |
Indonesia | Asia | Yes | 16.1 million (2019) | Metallic |
Iran | Asia | Yes | 9.1 million (2019) | Foil |
Iraq | Asia | Yes | 892,000 (2013) | Hologram |
Ireland | Europe | Yes | 11 million (2019) | Foil |
Isle of Man | Europe | No | no figure | Prism |
Israel | Asia | Yes | 4.9 million (2019) | Colour-shift |
Italy | Europe | Yes | 95.4 million (2019) | Ink |
Ivory Coast | Africa | Yes | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
Jamaica | North America | Yes | 4.2 million (2019) | Colour-shift |
Japan | Asia | Yes | 31.9 million (2019) | Metallic |
Jersey | Europe | No | no figure | Hologram |
Jordan | Asia | Yes | 5.4 million (2019) | Colour-shift |
Kazakhstan | Asia | Yes | 8.5 million (2019) | Foil |
Kenya | Africa | Yes | 2 million (2019) | Colour-shift |
Kiribati | Oceania | Yes | 12,000 (2019) | Mythic |
Kosovo | Europe | No | no figure | Prism |
Kuwait | Asia | Yes | 8.6 million (2019) | Foil |
Kyrgyzstan | Asia | Yes | 8.5 million (2019) | Foil |
Laos | Asia | Yes | 4.8 million (2019) | Colour-shift |
Latvia | Europe | Yes | 8.3 million (2019) | Foil |
Lebanon | Asia | Yes | 1.9 million (2019) | Hologram |
Lesotho | Africa | Yes | 1.1 million (2019) | Hologram |
Liberia | Africa | Yes | no figure | Prism |
Libya | Africa | Yes | no figure | Prism |
Liechtenstein | Europe | Yes | 98,000 (2019) | Prism |
Lithuania | Europe | Yes | 6.2 million (2019) | Foil |
Luxembourg | Europe | Yes | 1 million (2019) | Hologram |
Macau | Asia | No | 39.4 million (2019) | Metallic |
Madagascar | Africa | Yes | 486,000 (2019) | Prism |
Malawi | Africa | Yes | 871,000 (2018) | Hologram |
Malaysia | Asia | Yes | 26.1 million (2019) | Metallic |
Maldives | Asia | Yes | 1.7 million (2019) | Hologram |
Mali | Africa | Yes | 217,000 (2019) | Prism |
Malta | Europe | Yes | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
Marshall Islands | Oceania | Yes | 6,100 (2019) | Mythic |
Martinique | North America | No | no figure | Hologram |
Mauritania | Africa | Yes | no figure | Prism |
Mauritius | Africa | Yes | 1.4 million (2019) | Hologram |
Mayotte | Africa | No | no figure | Prism |
Mexico | North America | Yes | 97.4 million (2019) | Ink |
Moldova | Europe | Yes | 174,000 (2019) | Prism |
Monaco | Europe | Yes | 363,000 (2019) | Prism |
Mongolia | Asia | Yes | 637,000 (2019) | Hologram |
Montenegro | Europe | Yes | 2.5 million (2019) | Colour-shift |
Montserrat | North America | No | no figure | Mythic |
Morocco | Africa | Yes | 13.1 million (2019) | Foil |
Mozambique | Africa | Yes | 2 million (2019) | Colour-shift |
Myanmar | Asia | Yes | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
Namibia | Africa | Yes | 1.7 million (2019) | Hologram |
Nauru | Oceania | Yes | no figure | Mythic |
Nepal | Asia | Yes | 1.2 million (2019) | Hologram |
Netherlands | Europe | Yes | 20.1 million (2019) | Metallic |
New Caledonia | Oceania | No | 130,000 (2019) | Prism |
New Zealand | Oceania | Yes | 3.9 million (2019) | Colour-shift |
Nicaragua | North America | Yes | 1.5 million (2019) | Hologram |
Niger | Africa | Yes | 192,000 (2019) | Prism |
Nigeria | Africa | Yes | 5.3 million (2016) | Colour-shift |
Niue | Oceania | No | no figure | Mythic |
Norfolk Island | Oceania | No | no figure | Mythic |
North Korea | Asia | Yes | no figure | Prism |
North Macedonia | Europe | Yes | 758,000 (2019) | Hologram |
Northern Mariana Islands | Oceania | No | 487,000 (2019) | Prism |
Norway | Europe | Yes | 5.9 million (2019) | Colour-shift |
Oman | Asia | Yes | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
Pakistan | Asia | Yes | 966,000 (2012) | Hologram |
Palau | Oceania | Yes | 94,000 (2019) | Prism |
Palestine | Asia | Observer | 688,000 (2019) | Hologram |
Panama | North America | Yes | 2.5 million (2019) | Colour-shift |
Papua New Guinea | Oceania | Yes | 211,000 (2019) | Prism |
Paraguay | South America | Yes | 4.4 million (2019) | Colour-shift |
Peru | South America | Yes | 5.3 million (2019) | Colour-shift |
Philippines | Asia | Yes | 8.3 million (2019) | Foil |
Pitcairn Islands | Oceania | No | no figure | Mythic |
Poland | Europe | Yes | 88.5 million (2019) | Ink |
Portugal | Europe | Yes | 17.3 million (2019) | Metallic |
Puerto Rico | North America | No | 4.9 million (2019) | Colour-shift |
Qatar | Asia | Yes | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
Republic of the Congo | Africa | Yes | 158,000 (2018) | Prism |
Réunion | Africa | No | no figure | Hologram |
Romania | Europe | Yes | 12.8 million (2019) | Foil |
Russia | Europe | Yes | 24.4 million (2019) | Metallic |
Rwanda | Africa | Yes | 1.6 million (2019) | Hologram |
Saint Barthélemy | North America | No | no figure | Prism |
Saint Helena | Africa | No | no figure | Mythic |
Saint Kitts and Nevis | North America | Yes | 1.1 million (2019) | Hologram |
Saint Lucia | North America | Yes | 1.2 million (2019) | Hologram |
Saint Martin | North America | No | no figure | Hologram |
Saint Pierre and Miquelon | North America | No | no figure | Mythic |
Saint Vincent and the Grenadines | North America | Yes | 392,000 (2019) | Prism |
Samoa | Oceania | Yes | 181,000 (2019) | Prism |
San Marino | Europe | Yes | 1.9 million (2019) | Hologram |
São Tomé and Príncipe | Africa | Yes | 33,000 (2018) | Mythic |
Saudi Arabia | Asia | Yes | 20.3 million (2019) | Metallic |
Senegal | Africa | Yes | 1.4 million (2017) | Hologram |
Serbia | Europe | Yes | 1.8 million (2019) | Hologram |
Seychelles | Africa | Yes | 428,000 (2019) | Prism |
Sierra Leone | Africa | Yes | 71,000 (2019) | Prism |
Singapore | Asia | Yes | 19.1 million (2019) | Metallic |
Sint Maarten | North America | No | 2 million (2019) | Hologram |
Slovakia | Europe | Yes | 15.3 million (2018) | Metallic |
Slovenia | Europe | Yes | 4.7 million (2019) | Colour-shift |
Solomon Islands | Oceania | Yes | 29,000 (2019) | Mythic |
Somalia | Africa | Yes | no figure | Prism |
South Africa | Africa | Yes | 14.8 million (2019) | Foil |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Antarctica | No | no figure | Mythic |
South Korea | Asia | Yes | 17.5 million (2019) | Metallic |
South Sudan | Africa | Yes | no figure | Prism |
Spain | Europe | Yes | 126 million (2019) | Ink |
Sri Lanka | Asia | Yes | 2 million (2019) | Colour-shift |
Sudan | Africa | Yes | 836,000 (2018) | Hologram |
Suriname | South America | Yes | 279,000 (2017) | Prism |
Svalbard and Jan Mayen | Europe | No | no figure | Prism |
Sweden | Europe | Yes | 7.6 million (2019) | Foil |
Switzerland | Europe | Yes | 11.8 million (2019) | Foil |
Syria | Asia | Yes | 2.4 million (2019) | Colour-shift |
Taiwan | Asia | No | no figure | Foil |
Tajikistan | Asia | Yes | 1 million (2018) | Hologram |
Tanzania | Africa | Yes | 1.5 million (2019) | Hologram |
Thailand | Asia | Yes | 39.9 million (2019) | Metallic |
The Bahamas | North America | Yes | 7.3 million (2019) | Foil |
The Gambia | Africa | Yes | 620,000 (2019) | Hologram |
Togo | Africa | Yes | 876,000 (2019) | Hologram |
Tokelau | Oceania | No | no figure | Mythic |
Tonga | Oceania | Yes | 94,000 (2019) | Prism |
Trinidad and Tobago | North America | Yes | 480,000 (2019) | Prism |
Tunisia | Africa | Yes | 9.4 million (2019) | Foil |
Turkey | Asia | Yes | 51.7 million (2019) | Ink |
Turkmenistan | Asia | Yes | no figure | Mythic |
Turks and Caicos Islands | North America | No | 1.6 million (2019) | Hologram |
Tuvalu | Oceania | Yes | 3,600 (2019) | Mythic |
Uganda | Africa | Yes | 1.5 million (2019) | Hologram |
Ukraine | Europe | Yes | 13.7 million (2019) | Foil |
United Arab Emirates | Asia | Yes | 25.3 million (2019) | Metallic |
United Kingdom | Europe | Yes | 40.9 million (2019) | Ink |
United States | North America | Yes | 165 million (2019) | Ink |
United States Minor Outlying Islands | Oceania | No | no figure | Mythic |
United States Virgin Islands | North America | No | 2.1 million (2019) | Colour-shift |
Uruguay | South America | Yes | 3.5 million (2019) | Colour-shift |
Uzbekistan | Asia | Yes | 6.7 million (2019) | Foil |
Vanuatu | Oceania | Yes | 256,000 (2019) | Prism |
Vatican City | Europe | Observer | no figure | Foil |
Venezuela | South America | Yes | 429,000 (2017) | Prism |
Vietnam | Asia | Yes | 18 million (2019) | Metallic |
Wallis and Futuna | Oceania | No | no figure | Mythic |
Western Sahara | Africa | No | no figure | Prism |
Yemen | Asia | Yes | 398,000 (2015) | Prism |
Zambia | Africa | Yes | 1.3 million (2019) | Hologram |
Zimbabwe | Africa | Yes | 2.3 million (2019) | Colour-shift |
Questions people ask
How many countries are there in the world?
There are 193 UN member states. Add the two UN observer states, Vatican City and Palestine, and you get the 195 most often quoted. Globestamp counts 250 countries and territories, and the Travelers’ Century Club counts 330 destinations.
Why does Globestamp count 250 and not 195?
Because travelers do. Places like Greenland, Puerto Rico, Hong Kong or the Faroe Islands have their own entry rules, flags and places on the map, and most people count them on their own. You can still count by the UN’s 193 in the app, or by the Travelers’ Century Club’s 330.
Which country is the least visited?
Of the 199 places with UN Tourism figures, Tuvalu counted the fewest international arrivals: 3,600 in 2019. Several territories with no published figures, from the Pitcairn Islands to the French Southern and Antarctic Lands, see even fewer. The least-visited list has the full ranking.




